Datenpunkte, die D4L Collect in Studien bereitstellen kann
Diese Seite bietet einen Überblick über die Signale und Datenpunkte, die mit D4L Collect erfasst werden können.
| Gerät | Gerätetyp | Datenpunkt/Sensorsignal | Daten roh oder verarbeitet | Datenübertragungsprotokoll | Konfigurationsmodus in D4L Collect |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexcom G7 | Continuous glucose monitor (CGM) * | Geschätzter Blutzuckerwert (im Blut) | Verarbeitet | API | CBR |
| Estimote Beacon | Indoor-Ortungssystem | Entfernung (mit UWB) | Roh | BLE, UWB * | ARS |
| Indoor-Ortungssystem | RSSI – Received Signal Strength Indicator (verwendet zur Entfernungsbestimmung) | Roh | BLE | ARS | |
| Mobile phone’s internal sensors | Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Beschleunigung | Roh | BLE | ARS |
| Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Winkelgeschwindigkeit | Roh | BLE | ARS | |
| Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Magnetfeld | Roh | BLE | ARS | |
| Movella DOT | Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Mit Custom mode 1 und dem Rate quantities Datenstreamingmodus: Winkelgeschwindigkeit | Roh | BLE (bis zu 60 Hz) Manueller Export für 120-Hz-Daten |
ARS |
| Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Mit Custom mode 1 und dem Rate quantities Datenstreamingmodus: Eulersche Winkel | Verarbeitet | BLE (bis zu 60 Hz) Manueller Export für 120-Hz-Daten |
ARS | |
| Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Mit Custom mode 1 und dem Rate quantities Datenstreamingmodus: freie Beschleunigung | Verarbeitet | BLE (bis zu 60 Hz) Manueller Export für 120-Hz-Daten |
ARS | |
| Tragbarer Beschleunigungssensor (IMU) | Mit dem Rate quantities Datenstreamingmodus: Beschleunigung | Roh | BLE (bis zu 60 Hz) Manueller Export für 120-Hz-Daten |
ARS | |
| Samsung Galaxy Watch 6 | Smartwatch | Beschleunigung | Roh | BLE | ARS |
| Smartwatch | Winkelgeschwindigkeit | Roh | BLE | ARS | |
| Smartwatch | Magnetfeld | Roh | BLE | ARS | |
| Smartwatch | Aktivitätserkennung: PASSIVE, ASLEEP, EXERCISE, UNKNOWN | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Tägliche Kalorien | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Tägliche Entfernung | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Tägliche Etagen | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Tägliche Schritte | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Elektrokardiogramm (EKG) | Roh | BLE | ARS | |
| Smartwatch | Herzfrequenz | Verarbeitet | BLE | ARS & CBR | |
| Smartwatch | Interbeat-Intervall (IBI) | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Hauttemperatur | Verarbeitet | BLE | CBR | |
| Smartwatch | Blutsauerstoffsättigung (SpO2) | Verarbeitet | BLE | ARS | |
| Smartwatch | Health Services-Datenpunkte: 1) Anstieg insgesamt 2) Positive Höhendifferenz insgesamt 3) Negative Höhendifferenz insgesamt 4) Geringste Geschwindigkeit 5) Höchste Geschwindigkeit 6) Durchschnittliche Geschwindigkeit 7) Geschwindigkeit 8) Schritte pro Minute 9) Mindestanzahl Schritte pro Minute 10) Maximale Schritte pro Minute 11) Durchschnittliche Schritte pro Minute |
Verarbeitet | BLE | ARS | |
| Fitbit Charge 6 | Fitnesstracker | Aktivitätsdaten während des Tags, verbrauchte Kalorien | Verarbeitet | API | CBR |
| Fitnesstracker | Aktivitätsdaten während des Tags, Schritte * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Atemfrequenz während des Tags * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Herzfrequenz während des Tags * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Herzfrequenzvariabilität während des Tags * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Blutsauerstoffwerte während des Tags * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Tägliche Daten für Schlaf * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Fitnesstracker | Tägliche Daten für Hauttemperatur * | Verarbeitet | API | CBR | |
| Apple HealthKit | Plattform zum Nachverfolgen und Verwalten von Gesundheitsdaten | Aktive Energie | Verarbeitet | Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert | CBR |
| Plattform zum Nachverfolgen und Verwalten von Gesundheitsdaten | Schritte | Verarbeitet | Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert | CBR | |
| Plattform zum Nachverfolgen und Verwalten von Gesundheitsdaten | Geh- und Laufentfernung | Verarbeitet | Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert | CBR | |
| Plattform zum Nachverfolgen und Verwalten von Gesundheitsdaten | Schlaf (nur möglich in Studien mit einer Apple Watch) | Verarbeitet | Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert | CBR |
Wichtig: (*) Um die Datenpunkte zu sammeln, die mit einem Sternchen markiert sind, muss eine spezielle Forschungsprojektvereinbarung geschlossen werden zwischen dem Gerätehersteller (Dexcom, Samsung), dem Forschungspartner und Data4Life.
Mehr Informationen: Websites der Gerätehersteller
Apple HealthKit
Liste der Abkürzungen
| Abkürzung | Begriff | Beschreibung |
|---|---|---|
| API | Anwendungsprogrammierschnittstelle (application programming interface) | Verbindung zwischen Computern oder Computerprogrammen. Eine Art von Softwareschnittstelle, die Services für andere Software anbietet. Kann große Mengen von Daten verarbeiten und ist unabhängig von räumlicher Entfernung. |
| ARS | aktive Aufnahmesession (active recording session) | Konfigurationsmodus in D4L Collect: zeitlich beschränkte, aktivitätsspezifische Datensammlung |
| BLE | Bluetooth Low Energy | Drahtlose Kommunikationstechnologie für niedrigen Energieverbrauch. Entwickelt für Kurzstreckenkommunikation zwischen Geräten wie IoT-Geräten und Wearables. |
| CBR | kontinuierliche Aufnahme im Hintergrund (continuous background recording) | Konfigurationsmodus in D4L Collect, bei dem Daten stetig und rund um die Uhr aufgezeichnet werden |
| Konfigurationsmodus (configuration mode) | Methode zur Datensammlung, die Forschende in Research Studio verwenden, um festzulegen wie, wann und wie häufig Daten gesammelt werden sollen. | |
| Datenübertragungsprotokoll (data transfer protocol) | Weg, auf dem Daten vom Sensor oder einem tragbaren Gerät an die D4L Collect-App übertragen werden. | |
| IMU | Tragbarer Beschleunigungssensor (inertial measurement unit) | Elektronisches Gerät, das die spezifische Kraft, die Winkelgeschwindigkeit und manchmal auch die Ausrichtung eines Körpers misst und meldet. |
| UWB | Ultrabreitband (ultra-wideband) | Funktechnologie mit geringem Energieverbrauch für Kurzstreckenkommunikation mit hoher Bandbreite über einen großen Teil des Funkfrequenzspektrums. |
Übrigens: D4L Collect entwickelt sich kontinuierlich weiter mit einem wachsenden Ökosystem aus Geräten, Sensorsignalen und Datenpunkten für die moderne digitale Gesundheitsforschung.
Letzte Änderungen: 22. Mai 2026